Dali Zensor 5 Set
Напольная акустика Zensor 5
Количество полос | 2 |
---|---|
Рекомендуемая мощность усилителя | 30-150 Вт |
Чувствительность | 88 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот | 43-26500 Гц (±3 дБ) |
Частота кроссовера | 2.4 кГц |
Полочная акустика Zensor 1
Количество полос | 2 |
---|---|
Рекомендуемая мощность усилителя | 25-100 Вт |
Чувствительность | 86.5 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот | 53-26500 Гц (±3 дБ) |
Частота кроссовера | 2.9 кГц |
Центральный канал Zensor Vokal
Количество полос | 2 |
---|---|
Рекомендуемая мощность усилителя | 30-120 Вт |
Чувствительность | 88.5 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот | 47-26500 Гц (+/-3 дБ) |
Частота кроссовера | 2.4 кГц |
Сабвуфер Zensor Sub E-12 F
Количество полос | 1 |
---|---|
Мощность | 170 Вт |
Максимальная мощность | 220 Вт |
Диапазон воспроизводимых частот | 28-190 Гц (+/-3 Гц) |
Частота кроссовера | 40-120 Гц |
Регулировка частоты кроссовера | есть |
Регулировка фазы | есть
|