Dali Helicon 400 MK2 Set
Напольная акустика Helicon 400 MK2
Количество полос | 2.5 |
---|---|
Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) | есть |
Рекомендуемая мощность усилителя | 50-300 Вт |
Чувствительность | 88 дБ |
Импеданс | 4 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот | 32-27000 Гц (+/-3 дБ) |
Частота кроссовера | 700 Гц, 3 кГц, 13 кГц |
Полочная акустика Helicon 300 MK2
Количество полос | 2.5 |
---|---|
Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) | есть |
Рекомендуемая мощность усилителя | 50-200 Вт |
Чувствительность | 86 дБ |
Импеданс | 4 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот | 37-27000 Гц (+/-3 дБ) |
Частота кроссовера | 3.4 кГц, 13 кГц |
Центральный канал Helicon C200 MK2
Количество полос | 2 |
---|---|
Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) | есть |
Рекомендуемая мощность усилителя | 50-250 Вт |
Чувствительность | 90 дБ |
Импеданс | 4 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот | 49-27000 Гц (+/-3 дБ) |
Частота кроссовера | 2.8 кГц, 13 кГц |
Сабвуфер Sub P-10DSS
Частотный диапазон | - | 112 дБ |
Частота кроссовера | - | 40-120 Гц |
Звуковое давление | - | 24-250 Гц |
Динамик | - | 10 дюймов, 2 пассивных излучателя 10 дюймов |
Входы | - | линейный, LFE |
Мощность усилителя | - | 300 Вт (номинальная) |
Габариты (ШхВхГ) | - | 340 x 370 x 340 мм |
Вес | - | 19,5 кг |