Clearaudio Virtuoso Steel
Характеристики Clearaudio Virtuoso Steel
Общие данные | ||
Тип | - | Головка ММ |
Диапазон частот | - | 20 Гц - 20 кГц |
Выходное напряжение | - | (на 1 кГц, 5 см/с): 3.6 мВ |
Разделение каналов | - | (на 1 кГц): более 30 дБ |
Разбаланс каналов | - | (на 1 кГц): менее 0,6 дБ |
Точность слежения | - | более 90 мкм |
Рекомендуемая прижимная сила | - | 2.0 - 2.5 г, оптимально: 2.2 г |
Импеданс катушки: (на 1 кГц) | - | 0.66 кОм |
Индуктивность катушки | - | 0.42 Г |
Импеданс нагрузки | - | 47 кОм |
Емкость нагрузки | - | 100 пФ |
Дополнительно | ||
Кантилевер | - | Алюминий |
Вес (сталь) | - | 10,0 г |
MM картридж Clearaudio Virtuoso. Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц. Рекомендуемая прижимная сила: 2.0 - 2.5 г, оптимально: 2.2 г. Индуктивность катушки: 0.42 Г. Импеданс нагрузки: 47 кОм. Кантилевер: Алюминий. Вес (нержавеющая сталь): 10,0 г. Вес (дерево): 6,0 г.
Картридж доступен в корпусе из стали или полированного дерева, что обеспечивает совместимость с любым тонармом.